![]() |
Spieltermine Hobby-Mixed-Mannschaft (HVV-Runde) Saison 1998/99 |
| Spieltag | Termin |
Heimmannschaft |
1. Gast |
2. Gast |
Halle |
| 17. Oktober 1998 | VC Liederbach | Frankfurt Niddainsel | Orplid Frankfurt | Liederbachhalle |
|
| 25. Oktober 1998 | TSG Nord West | TG Römerstadt | VC Liederbach |
|
|
| 14. November 1998 | Taunusstein | VC Liederbach | - |
||
| 22. November 1998 | TG Römerstadt | VC Liederbach | Frankfurt Niddainsel |
|
|
| 24. Januar 1999 | Frankfurt Niddainsel | VC Liederbach | TG Römerstadt | ||
| 7. Februar 1999 | VC Liederbach | TG Römerstadt | TSG Nord West | Liederbachhalle |
|
| 20. März 1999 | Orplid Frankfurt | Frankfurt Niddainsel | VC Liederbach |
|
|
| 28. März 1999 | VC Liederbach | Taunusstein | - |
Liederbachhalle |
|
| 20./21.5.1999 Relegationsspiel Tabellenzweiter und Tabellenvorletzter Gruppe B |
|||||
| Spielergebnisse | Tabelle |
|
Spielbeginn ist jeweils eine Stunde nach Hallenöffnung.
| Letzte Aktualisierung: 27.9.98 | C. van Bonn |