Ergebnisse der Spielrunden 1998/99 |
|
|
|
|
|
26. September 1998 | TuS Niederjosbach | - | VC Liederbach | 3:0 | 15:5 17:15 15:4 | Bericht | ||||||||
25. Oktober 1998 | Spvgg Hochheim II | - | VC Liederbach | 2:3 | Bericht | |||||||||
1. November 1998 | VC Liederbach | - | DJK Flörsheim | 3:1 | 15:8 6:15 15:13 15:12 | Bericht | ||||||||
VC Liederbach | - | SV Niederseelbach | 3:0 | 15:9 15:8 15:12 | Bericht | |||||||||
22. November 1998 | TG Zeilsheim | - | VC Liederbach | 1:3 | 15:11 5:15 12:15 10:15 | Bericht | ||||||||
28. November 1998 | VC Liederbach | - | TV Okriftel | 1:3 | 13:15 10:15 15:9 12:15 | Bericht | ||||||||
VC Liederbach | - | TuS Nordenstadt | 3:0 | 15:13 15:11 15:7 | Bericht | |||||||||
|
13. Dezember 1998 | VC Wiesbaden VI | - | VC Liederbach | 1:3 | 15:11 11:15 14:16 1:15 | Bericht | |||||||
16. Januar 1999 | TV Okriftel | - | VC Liederbach | 2:3 | 13:15 15:10 15:12 8:15 17:19 | Bericht | ||||||||
|
24. Januar 1999 | VC Liederbach | - | TG Zeilsheim | 3:1 | 16:17 15:3 15:9 15:11 | Bericht | |||||||
VC Liederbach | - | TuS Niederjosbach | 3:2 | 7:15 15:11 10:15 15:11 15:11 | Bericht | |||||||||
31. Januar 1999 | DJK Flörsheim | - | VC Liederbach | 3:1 | 15:9 15:12 8:15 15:5 | Bericht | ||||||||
21. Februar 1999 | TuS Nordenstadt | - | VC Liederbach | 2:3 | 10:15 15:8 7:15 15:10 5:15 | Bericht | ||||||||
28. Februar 1999 | SV Niederseelbach | - | VC Liederbach | 1:3 | 6:15 8:15 15:7 7:15 | Bericht | ||||||||
13. März 1999 | VC Liederbach | - | Spvgg Hochheim II | 3:0 | 15:12 15:6 15:12 | Bericht | ||||||||
|
VC Liederbach | - | VC Wiesbaden VI | 3:0 | 15:10 15:4 16:14 | Bericht | ||||||||
8. Mai 1999 | VC Liederbach | - | VC Goldener Grund | 3:1 | 15:12 17:16 12:15 15:5 | Bericht | ||||||||
VC Liederbach | - | TV Oberstedten | 3:1 | 15:7 6:15 15:2 15:9 | Bericht | |||||||||
27. September 1998 | Tus Steinbach | - | VC Liederbach | 3:1 | ||||||||||
24. Oktober 1998 | TV Eschborn | - | VC Liederbach | 0:3 | Bericht | |||||||||
1. November 1998 | VC Liederbach | - | TTVC Bad Homburg | 0:3 | ||||||||||
VC Liederbach | - | TG Schwalbach | 0:3 | |||||||||||
21. November 1998 | VC Liederbach | - | TuS Niederjosbach II | 2:3 | ||||||||||
VC Liederbach | - | Tus Kriftel | 1:3 | |||||||||||
|
28. November 1998 | SKG Bad Homburg | - | VC Liederbach | 2:3 | Bericht | ||||||||
|
13. Dezember 1998 | VC Hofheim II | - | VC Liederbach | 3:2 | Bericht | ||||||||
16. Januar 1999 | TuS Niederjosbach II | - | VC Liederbach | 3:0 | 15:0 15:0 15:0 (nicht angetreten) |
|||||||||
|
23. Januar 1999 | VC Liederbach | - | VC Hofheim II | 0:3 | |||||||||
VC Liederbach | - | Tus Steinbach | 1:3 | |||||||||||
31. Januar 1999 | TTVC Bad Homburg | - | VC Liederbach | 3:0 | ||||||||||
20. Februar 1999 | VC Liederbach | - | SKG Bad Homburg | 3:2 | Bericht | |||||||||
VC Liederbach | - | TV Eschborn | 3:0 | Bericht | ||||||||||
28. Februar 1999 | Tus Kriftel | VC Liederbach | 1:3 | Bericht | ||||||||||
|
13. März 1999 | TG Schwalbach | VC Liederbach | 1:3 | 10:15 15:10 15:4 15:8 | Bericht | ||||||||
4. Oktober 1998 | TSG Eddersheim | - | VC Liederbach | 3:1 | 16:14 15:1 4:15 15:9 | Bericht | ||||||||
17. Oktober 1998 | VC Liederbach | - | TV Hofheim A | 3:0 | 15:8 15:2 15:13 | Bericht | ||||||||
VC Liederbach | - | TS Kiedrich | 3:0 | 15:7 15:7 15:2 | Bericht | |||||||||
5. Dezember 1998 | TV Hofheim B | - | VC Liederbach | 3:1 | Bericht | |||||||||
12. Dezember 1998 | TuS Wiesbaden-Dotzheim | - | VC Liederbach | 0:3 | 15:10 15:10 15:9 | Bericht | ||||||||
16. Januar 1999 | TV Hofheim A | - | VC Liederbach | 3:2 | 6:15 7:15 15:6 16:14 15:4 | Bericht | ||||||||
7. Februar 1999 | VC Liederbach | - | TV Breckenheim | 3:1 | 15:3 15:8 10:15 15:3 | Bericht | ||||||||
VC Liederbach | - | TuS Wiesbaden-Dotzheim | 3:0 | 15:2 16:14 15:8 | Bericht | |||||||||
13. März 1999 | TV Breckenheim | - | VC Liederbach | 1:3 | 13:15 15:11 5:15 10:15 | Bericht | ||||||||
17. April 1999 | TS Kiedrich | - | VC Liederbach | 0:3 | 3:15 4:15 4:15 | Bericht | ||||||||
24. April 1999 | VC Liederbach | - | TSG Eddersheim | 3:2 | 9:15 1:15 15:1 15:4 15:2 | Bericht | ||||||||
|
VC Liederbach | - | TV Hofheim B | 3:1 | 15:4 11:15 15:5 15:7 | Bericht | ||||||||
19. Mai 1999 |
VC Liederbach | - | TG Schwalbach | 3:0 | Bericht |
17. Oktober 1998 | VC Liederbach | - | Orplid Niddainsel | 3:0 | 15:3 15:7 15:5 | Bericht | ||||||||
VC Liederbach | - | Orplid Frankfurt | 3:0 | 15:2 15:4 15:8 | Bericht | |||||||||
25. Oktober 1998 | TSG Nord-West | - | VC Liederbach | 3:0 | Bericht | |||||||||
14. November 1998 | TSG Taunusstein | - | VC Liederbach | 1:3 | 5:15 15:12 9:15 13:15 | Bericht | ||||||||
|
21. November 1998 | TG Römerstadt | - | VC Liederbach | 1:3 | Bericht | ||||||||
24. Januar 1999 | Orplid Niddainsel | - | VC Liederbach | 0:3 | Bericht | |||||||||
7. Februar 1999 | VC Liederbach | - | TG Römerstadt | 3:1 | 15:4 15:6 14:16 15:8 | Bericht | ||||||||
VC Liederbach | - | TSG Nord-West | 0:3 | 14:16 3:15 4:15 | Bericht | |||||||||
20. März 1999 | Orplid Frankfurt | - | VC Liederbach | 0:3 | Bericht | |||||||||
28. März 1999 | VC Liederbach | - | TSG Taunusstein | 3:2 | 9:15 15:4 8:15 15:6 15:4 | Bericht | ||||||||
16. Mai 1999 | TS Kiedrich | - | VC Liederbach | 0:3 | 13:15 5:15 9:15 | Bericht | ||||||||
25. Oktober 1998 | VC Liederbach | - | VC Wiesbaden | 1:2 | Bericht | |||||||||
VC Liederbach | - | Gravenbruch | 2:1 | Bericht | ||||||||||
1. November 1998 | VC Liederbach | - | Hattenheim | 1:2 | Bericht | |||||||||
VC Liederbach | - | Sprendlingen | 3:0 | Bericht | ||||||||||
15. November 1998 | VC Liederbach | - | Hattenheim II | 3:0 | 15:2 15:3 15:6 | Bericht | ||||||||
VC Liederbach | - | Dreieichenhain | 2:1 | 16:14 15:10 5:15 | Bericht | |||||||||
12. Dezember 1998 | VC Liederbach | - | Altenhain | 3:0 | 15:12 15:9 15:7 | Bericht | ||||||||
VC Liederbach | - | Rüsselsheim | 2:1 | 15:13 15:11 7:15 | Bericht | |||||||||
21. Februar 1999 | VC Liederbach | - | Bornheim | 1:2 | Bericht | |||||||||
VC Liederbach | - | TB Wiesbaden | 1:2 | Bericht | ||||||||||
28. Februar 1999 | VC Liederbach | - | PSV Wiesbaden | 2:1 | Bericht | |||||||||
VC Liederbach | - | OSC Hoechst | 2:1 | Bericht | ||||||||||
6. März 1999 | VC Liederbach | - | Alzenau | 1:2 | Bericht | |||||||||
|
VC Liederbach | - | Dietzenbach | 1:2 | Bericht | |||||||||
Ergebnisse der Saison 1997/98 | |||
Ergebnisse der Saison 1996/97 |