Tabellen Spielrunden 1999/2000

 
  Bezirksliga Ost  Frauen    (Abschlußtabelle)    
 

Platz   Team      Sätze         Punkte  
1. SSC Bad Vilbel 29 : 14 26 : 6
2. TV Bommersheim 30 : 14 26 : 6
3. TV Stierstadt 25 : 20 20 : 12
4. TV Kalbach 25 : 15  20 : 12
5. TSG Nordwest 24 : 16 20 : 12
6. TV Eschborn 18 : 20 16 : 16
7. TTVC Bad Homburg 3         22 : 24 12 : 20
8. VC Liederbach 9 : 31 4 : 28
9. TuS Kriftel 7 : 33 0 : 32

 
  Kreisklasse A  Mitte  Frauen    (Abschlußtabelle)    
 

Platz   Team  Sätze          Punkte  
1. TG Schwalbach 43 : 12 28 : 4
2. SpVgg Hochheim 3 41 : 13 26 : 6
3. VC Liederbach 2 39 : 14 24 : 8
4. Orplid Frankfurt 2 30 : 31 16 : 16
5. TV Eschborn 2 27 : 32 14 : 18
6. TG Bad Soden 3 19 : 34 12 : 20
7. TV Bommersheim 3         22 : 36 10 : 22
8. TSG Oberursel 22 : 42 8 : 24
9. TuS Kriftel 2 13 : 42 6 : 26

 

 
  BFS-Runde A-Klasse      (Abschlußtabelle)    
 
Platz   Team        Sätze             Punkte     
1. TV Bad Schwalbach 39 : 21 26 : 2
2. VCW Depfa 37 : 14 22 : 6
3. TGS Bornheim 35 : 25 18 : 10
4. TSV Sachsenhausen          31 : 22 16 : 12
5. VC Liederbach 27 : 29 14 : 14
6. TV Bermbach 24 : 34 8 : 20
7. TV Hofheim 13 : 37 6 : 22
8. TuS Kriftel 15 : 39 2 : 26

 
 
  BFS-Runde B-Klasse      (Abschlußtabelle)    
 
Platz   Team      Sätze           Punkte     
1. TV Hofheim B 34 : 9 22 : 2
2. VC Liederbach II 32 : 15 18 : 6
3. TG Schwalbach 25 : 20 12 : 12
4. TSG Eddersheim 21 : 24 12 : 12
5. TS Heddernheim 16 : 30 8 : 16
6. TSG Nordwest          15 : 29 8 : 16
7. SC Taunusstein 14 : 30 4 : 20

   

 
  BFS-Runde C-Klasse      (Abschlußtabelle)    
 
Platz   Team         Sätze              Punkte     
1. TG Höchst 17 : 5 10 : 2
2. VC Liederbach III 13 : 12 6 : 6
3. Orplid Niddainsel II       11 : 13 6 : 6
4. TV Eltville 6 : 17 2 : 10