Tabellen Spielrunden 2004/2005

 
  Bezirksliga West  Frauen     (Abschlußtabelle)    
 

Platz   Team      Sätze         Punkte  
1. TSV Bleidenstadt II 48 : 6 32 : 0
2. TuS Niederjosbach 41 : 21 24 : 8
3. SW Wiesbaden 42 : 27 22 : 10
4. TSV Bleidenstadt III 33 : 33 16 : 16
5. Spvgg Hochheim II 30 : 35 14 : 18
6. TG Naurod II 26 : 39 10 : 22
7. VC Liederbach 24 : 39 10 : 22
8. TuS Nordenstadt 22 : 38 10 : 22
9. Eintracht Wiesbaden 14 : 42 6 : 26

  Kreisliga Ost  Frauen    (Abschlußtabelle)    
 

Platz   Team      Sätze         Punkte  
1. VC Liederbach 40 : 6 26 : 2
2. TuS Kriftel 36 : 16 22 : 6
3. TS Griesheim 27 : 20 16 : 12
4. TG Zeilsheim 26 : 28 16 : 12
5. TV Seckbach 27 : 27 14 : 14
6. TV Okriftel 20 : 35 8 : 20
7. Niederräder TG 17 : 36 6 : 22
8. TV Bergen-Enkheim 14 : 39 4 : 24

  
  Kreisliga Mitte  Männer    (Abschlußtabelle)    
 

Platz   Team      Sätze         Punkte  
1. TV Bommersheim IV 41 : 9 26 : 2
2. VC Hofheim 39 : 9 24 : 4
3. VC Wiesbaden 34 : 14 22 : 6
4. VC Liederbach 23 : 30 14 : 14
5. TuS Nordenstadt 24 : 28 12 : 16
6. TG Naurod II 19 : 32 8 : 20
7. TG Zeilsheim 11 : 38 4 : 24
8. TuS Makkabi 8 : 39 2 : 26

  
  Mixed BFS-Runde, A-Klasse    (17.4.2005)    
 

Platz   Team      Sätze         Punkte  
1. TG Römerstadt 41 : 18 24 : 8
2. TV Bad Schwalbach 36 : 19 20 : 6
3. TGS Bornheim / Eschborn 34 : 26 20 : 10
4. TuS Dotzheim 38 : 28 20 : 12
5. TV Bermbach 34 : 30 18 : 14
6. TG Bornheim 21 : 31 10 : 18
7. TSV Sachsenhausen 20 : 36 8 : 20
8. VC Hofheim 21 : 35 8 : 22
9. VC Liederbach 16 : 38 6 : 24