Tabellen Spielrunden 2003/2004

 
  Bezirksliga West  Frauen    (Abschlußtabelle)    
 

Platz   Team      Sätze         Punkte  
1. DJK Flörsheim 48 : 12 32 : 0
2. SW Wiesbaden 39 : 25 24 : 8
3. TG Naurod II 38 : 24 22 : 10
4. VC Liederbach 36 : 27 20 : 12
5. VC Wiesbaden IV 34 : 30 14 : 18
6. TuS Niederjosbach 24 : 37 12 : 20
7. Spvgg Hochheim II 26 : 36 10 : 22
8. TG Winkel 20 : 43 8 : 24
9. Eintracht Wiesbaden II 16 : 47 2 : 30

  Bezirksliga Ost  Frauen    (Abschlußtabelle)    
 

Platz   Team      Sätze         Punkte  
1. Homburger TG 43 : 15 28 : 4
2. TV Bommersheim II 40 : 13 28 : 6
3. TV Kalbach 38 : 19 24 : 8
4. SSC Bad Vilbel II 33 : 28 20 : 12
5. TSG Nordwest 27 : 30 14 : 18
6. TuS Kriftel 31 : 33 12 : 20
7. TG Römerstadt 19 : 33 10 : 22
8. VC Liederbach 21 : 36 10 : 22
9. TV Seckbach 3 : 48 0 : 32

 
  Kreisliga Ost  Männer    (Abschlußtabelle)    
 

Platz   Team      Sätze         Punkte  
1. TV Oberstedten II 47 : 12 30 : 2
2. VC Hofheim 44 : 14 28 : 4
3. VC Liederbach 34 : 31 18 : 14
4. TV Bommersheim IV 30 : 31 14 : 18
5. TuS Nordenstadt 29 : 31 14 : 18
6. TG Naurod II 27 : 33 14 : 18
7. TV Stierstadt 30 : 36 12 : 20
8. TG Schwalbach II 24 : 37 12 : 20
9. TG Römerstadt II 5 : 45 2 : 30

  
  Mixed BFS-Runde, A-Klasse    (Abschlußtabelle)    
 

Platz   Team      Sätze         Punkte  
1. TV Bad Schwalbach 48 : 9 32 : 0
2. TV Bermbach 43 : 20 28 : 4
3. TG Römerstadt 34 : 29 20 : 12
4. VC Hofheim 30 : 32 16 : 16
5. VC Liederbach 28 : 33 14 : 18
6. TuS Dotzheim 33 : 37 12 : 20
7. TGS Bornheim / Eschborn 29 : 34 10 : 22
8. TSV Sachsenhausen 22 : 41 8 : 24
9. VC Wiesbaden / Depfa 13 : 45 4 : 28