Abschlußtabellen HVV-Spielrunde 1996/97

   Kreisliga Mitte  Frauen    
 

 
 1. TV Eschborn  28:04 Punkte    43:12 Sätze  
 2. SW Wiesbaden II          26:06  43:17
 3. VC Liederbach  26:06  41:21
 4. TV Okriftel  20:12  36:27
 5. TG Bad Soden III  12:20  27:33
 6. TV Oberstedten  12:20  24:35
 7. TG Schwalbach  08:24  21:39
 8. TG Zeilsheim  08:24  18:40
 9. VC Wiesbaden V  04:28  14:43
 

   Kreisklasse Mitte  Frauen    
 

 
 1. TV Bommersheim II      24:00 Punkte    36:04 Sätze  
 2. DJK Flörsheim II  20:04  30:12
 3. Spvgg Hochheim  16:08  29:14
 4. TuS Kriftel II  10:14  19:23
 5. VC Liederbach II  06:18  11:31
 5. VC Wiesbaden VIII  04:20  13:31
 7. TV Stierstadt II  04:20  09:32
 

   Kreisklasse West  Herren   
 

 
 1. TG Zeilsheim         22:02 Punkte  34:11 Sätze
 2. Eintr. Wiesbaden III  20:04  34:12
 3. TV Amöneburg  16:08  30:16
 5. VC Liederbach  08:16  17:25
 4. TV Bommersheim V   08:16  17:25
 6. VC Wiesbaden III  06:18  12:30
 7. VC Hofheim III  04:20  09:34
 


Letzte Aktualisierung:  11.06.97   U. Schneider