Tabellen HVV-Spielrunde 1997/98 |
1. |
SW Wiesbaden | 28: 4 Punkte | 46: 8 Sätze |
2. | VC Liederbach | 26: 6 | 42:16 |
3. | TuS Niederjosbach | 24: 8 | 39:21 |
4. | TV Bommersheim II | 18:14 | 34:25 |
5. |
TG Schwalbach | 18:14 | 30:28 |
6. | TV Okriftel | 16:16 | 30:27 |
7. | SV Niederseelbach | 8:24 | 16:38 |
8. | VC Hofheim III | 4:28 | 11:42 |
9. | DJK Flörsheim II | 2:30 | 3:46 |
1. | TuS Nordenstadt | 30: 2 Punkte | 45: 6 Sätze |
2. |
Spvgg Hochheim II | 30: 2 | 45: 8 |
2. | VC Wiesbaden VII | 24: 8 | 39:15 |
4. | TuS Kriftel II | 20:12 | 34:18 |
5. | TV Eschborn II | 12:20 | 19:35 |
6. | TuS Niederjosbach III | 10:22 | 23:37 |
7. | VC Liederbach II | 8:24 | 16:40 |
8. | TS Geisenheim | 8:24 | 14:38 |
9. | TG Schwalbach II | 2:30 | 7:45 |
Weibliche B-Jugend Gruppe West (Stand 1.2.1998)
1. | SG Aumenau-Villmar | 10: 0 Punkte |
2. | TSG Oberbrechen | 10: 4 |
3. | Spvgg Hochheim | 6: 4 |
4. | TuS Kriftel | 4: 4 |
5. | TV Elz | 4: 6 |
6. | VFL Goldstein | 4: 8 |
7. |
PSV Blau Gelb Frankfurt | 4:10 |
8. | VC Liederbach | 2:10 |
1. | VC Liederbach | 20: 0 Punkte | 30: 5 Sätze |
2. | TuS Dotzheim | 14: 6 | 25:11 |
3. | SC Sturmflut Taunusstein | 14: 6 | 22:12 |
4. | TG Römerstadt | 8:12 | 15:20 |
5. |
Orplid Frankfurt II | 4:16 | 8:26 |
6. | SG Laufenselden | 0:20 | 4:30 |
Letzte Aktualisierung: 28.4.98 | U. Schneider |